Rockwool 800 – otulina z wełny mineralnej, skalnej
18,28 zł – 147,00 zł
Wszystkie ceny są cenami NETTO
Opis
Otulina z wełny skalnej Rockwool 800 produkowana w unikalnej technologii, dzięki której posiada doskonałe parametry techniczne, wyjątkową jakość i trwałość izolacji. Każda otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. Folia aluminiowa wzmacnia otulinę, podnosi standard izolacji i nadaje jej estetyczny wygląd. Specjalne nacięcia wewnętrzne otuliny Rockwool ułatwiają montaż izolacji na rurociągach. Stosowana jest do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Niska zawartość chlorków ogranicza ryzyko korozji elementów stalowych instalacji.
Izolacja Rockwool 800 wykorzystywana jest do izolowania rurociągów technologicznych.
W przypadku wątpliwości w kwestii montażu otulin izolacyjnych zapraszamy do naszego artykułu na blogu – tutaj –
Atest higieniczny | GUM/199/322/215/2016 |
---|---|
Kod produktu | MW-EN 14303-T9(T8 dla Do<150)-st(+)250-ws1-mv2-cl10> |
Zgodny z | Certyfikat CE: 0751-CPR.2-039.2-01, 0751-CPR.2-039.0-01, 0751-CPD.2-008.0-03 |
Gęstość nominalna | 100 kg/m³ |
Polska Norma | EN 14303+A1:2013 |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | Tabelaryczne zestawienie wsp. przewodzenia ciepła w różnych temperaturach |
wartość Sd | sd ≥ 200 m |
Średnica wewnętrzna otuliny | Grubość izolacji (mm) | ||||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||
(cale) | (mm) | liczba m.b. w kartonie lub na palecie | |||||||||||||||
k. | p. | k. | p. | k. | p. | k. | p. | k. | p. | k. | p. | k. | p. | k. | p. | ||
15 | 48 | 576 | 25 | 300 | 16 | 144 | |||||||||||
3/8 | 18 | 42 | 504 | 25 | 300 | 12 | 108 | ||||||||||
1/2 | 22 | 36 | 432 | 20 | 240 | 13 | 156 | 9 | 81 | 6 | 54 | ||||||
3/4 | 28 | 30 | 360 | 20 | 240 | 12 | 144 | 9 | 81 | 6 | 54 | ||||||
1 | 35 | 25 | 300 | 16 | 192 | 9 | 108 | 7 | 84 | 5 | 45 | ||||||
1 1/4 | 42 | 20 | 240 | 12 | 144 | 9 | 108 | 6 | 72 | 4 | 36 | ||||||
1 1/2 | 48 | 16 | 192 | 12 | 144 | 9 | 108 | 6 | 72 | 4 | 36 | ||||||
54 | 16 | 192 | 10 | 120 | 8 | 96 | 5 | 60 | 4 | 36 | |||||||
2 | 60 | 12 | 144 | 9 | 108 | 6 | 72 | 5 | 60 | 4 | 48 | ||||||
2 1/2 | 64 | 12 | 144 | 9 | 108 | 6 | 72 | 4 | 48 | 1 | 36 | ||||||
3 | 70 | 8 | 96 | 5 | 60 | 4 | 48 | 1 | 33 | 1 | 26 | ||||||
76 | 7 | 84 | 5 | 60 | 4 | 48 | 1 | 30 | 1 | 25 | |||||||
89 | 6 | 72 | 4 | 48 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 12 | |||
108 | 4 | 48 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 11 | |||
114 | 4 | 48 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 11 | |||
133 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 10 | |||
140 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 9 | |||
159 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | |||||||
169 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | |||||||
194 | 1 | 6 | |||||||||||||||
219 | 1 | 6 | |||||||||||||||
273 | 1 | 4 |
Nazywane również jako: wełna z pazłotkiem, rokul, rogul, wełna z folią, łupek, łubek.