Styropian Austrotherm EPS 042 FASSADA
61,70 zł – 84,87 złZakres cen: od 61,70 zł do 84,87 zł
Planujesz większy zakup? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać specjalną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Podana cena dotyczy 1 opakowania produktu.
Opis
Austrotherm EPS 042 FASSADA
to styropian przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej w budownictwie. Produkt zalecany jest do stosowania w zestawach wyrobów, w których potwierdzono jego właściwości techniczno-użytkowe.
Zastosowanie:
- Izolacja cieplna ścian wielowarstwowych ze szczeliną wentylowaną lub niewentylowaną.
- Izolacja cieplna ścian zewnętrznych w zespolonych systemach ociepleń ETICS (metoda lekka-mokra).
- Izolacja cieplna ścian z okładziną o konstrukcji szkieletowej.
- Izolacja cieplna stropów od spodu w systemach ETICS.
- Izolacja cieplna podłóg między legarami.
- Izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną.
- Izolacja cieplna międzykrokwiowa.
- Izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.
Powierzchnia z 1 opakowania
Poniżej przedstawiono powierzchnię, jaką można zaizolować z jednego opakowania dla poszczególnych grubości.
| Grubość | Powierzchnia z 1 opakowania |
|---|---|
| 20 mm | 15,00 m² |
| 30 mm | 10,00 m² |
| 40 mm | 7,50 m² |
| 50 mm | 6,00 m² |
| 60 mm | 5,00 m² |
| 80 mm | 3,50 m² |
| 100 mm | 3,00 m² |
| 120 mm | 2,50 m² |
| 140 mm | 2,00 m² |
| 150 mm | 2,00 m² |
| 160 mm | 1,50 m² |
| 180 mm | 1,50 m² |
| 200 mm | 1,50 m² |
| 220 mm | 1,00 m² |
| 240 mm | 1,00 m² |
| 250 mm | 1,00 m² |
| 260 mm | 1,00 m² |
| 280 mm | 1,00 m² |
| 300 mm | 1,00 m² |
Specyfikacja techniczna

Ceny
Objętość jednego opakowania oraz cena zależą od wybranej grubości styropianu. Poniżej przedstawiono objętość jednego opakowania, cenę za 1 m³ oraz cenę za całe opakowanie dla poszczególnych wariantów produktu.
| Grubość styropianu | Objętość 1 opakowania [m³] | Cena za 1 m³ brutto | Cena za opakowanie brutto |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 0,30 m³ | 282,9 zł | 84,87 zł |
| 30 mm | 0,30 m³ | 282,9 zł | 84,87 zł |
| 40 mm | 0,30 m³ | 280,44 zł | 84,13 zł |
| 50 mm | 0,30 m³ | 280,44 zł | 84,13 zł |
| 60 mm | 0,30 m³ | 280,44 zł | 84,13 zł |
| 80 mm | 0,28 m³ | 280,44 zł | 78,52 zł |
| 100 mm | 0,30 m³ | 280,44 zł | 84,13 zł |
| 120 mm | 0,30 m³ | 280,44 zł | 84,13 zł |
| 140 mm | 0,28 m³ | 280,44 zł | 78,52 zł |
| 150 mm | 0,30 m³ | 280,44 zł | 84,13 zł |
| 160 mm | 0,24 m³ | 280,44 zł | 67,31 zł |
| 180 mm | 0,27 m³ | 280,44 zł | 75,72 zł |
| 200 mm | 0,30 m³ | 280,44 zł | 84,13 zł |
| 220 mm | 0,22 m³ | 280,44 zł | 61,70 zł |
| 240 mm | 0,24 m³ | 280,44 zł | 67,31 zł |
| 250 mm | 0,25 m³ | 280,44 zł | 70,11 zł |
| 260 mm | 0,26 m³ | 280,44 zł | 72,91 zł |
| 280 mm | 0,28 m³ | 280,44 zł | 78,52 zł |
| 300 mm | 0,30 m³ | 280,44 zł | 84,13 zł |
Dokumenty techniczne są udostępniane na żądanie, aby zapewnić indywidualne wsparcie i odpowiedzieć na konkretne potrzeby naszych klientów. Odpowiadamy na zapytania w ciągu 1-2 dni roboczych.
Wszystkie karty charakterystyki (SDS), karty techniczne (TDS) oraz poświadczenia wytwórcy są dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt bezpośredni przez formularz kontaktowy lub telefonicznie w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji.



