Styropian grafitowy Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM
73,39 zł – 100,81 złZakres cen: od 73,39 zł do 100,81 zł
Planujesz większy zakup? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać specjalną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
Podana cena dotyczy 1 opakowania produktu.
Opis
Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM
to styropian przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej w budownictwie. Produkt zalecany jest do stosowania w zestawach wyrobów, w których potwierdzono jego właściwości techniczno-użytkowe.
Zastosowanie:
- Izolacja cieplna ścian zewnętrznych w zespolonych systemach ociepleń ETICS (metoda lekka-mokra).
- Izolacja cieplna wieńców wykonywana jako szalunek tracony pod tynk.
- Izolacja cieplna nadproży i ościeży.
- Izolacja cieplna stropów od spodu w systemach ETICS.
- Izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych.
- Izolacja cieplna ścian z wentylowaną szczeliną powietrzną.
- Izolacja cieplna ścian z okładziną o konstrukcji szkieletowej.
- Izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną.
- Izolacja cieplna podłóg między legarami.
- Izolacja cieplna międzykrokwiowa.
- Izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.
Ceny
Objętość jednego opakowania oraz cena zależą od wybranej grubości styropianu i rodzaju krawędzi.
Poniżej przedstawiono objętość jednego opakowania, cenę za 1 m³ oraz cenę za całe opakowanie dla poszczególnych wariantów produktu.
| Grubość styropianu | Krawędź | Objętość 1 opakowania [m³] | Cena za 1 m³ brutto | Cena za opakowanie brutto |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | Prosta | 0,30 m³ | 336,04 zł | 100,81 zł |
| 30 mm | Prosta | 0,30 m³ | 336,04 zł | 100,81 zł |
| 40 mm | Prosta | 0,30 m³ | 333,58 zł | 100,07 zł |
| 50 mm | Prosta | 0,30 m³ | 333,58 zł | 100,07 zł |
| 60 mm | Prosta | 0,30 m³ | 333,58 zł | 100,07 zł |
| 80 mm | Prosta | 0,28 m³ | 333,58 zł | 93,40 zł |
| 100 mm | Prosta | 0,30 m³ | 333,58 zł | 100,07 zł |
| 100 mm | Na zakładkę | 0,29 m³ | 345,88 zł | 99,27 zł |
| 120 mm | Prosta | 0,30 m³ | 333,58 zł | 100,07 zł |
| 120 mm | Na zakładkę | 0,29 m³ | 345,88 zł | 99,20 zł |
| 140 mm | Prosta | 0,28 m³ | 333,58 zł | 93,40 zł |
| 140 mm | Na zakładkę | 0,27 m³ | 345,88 zł | 92,49 zł |
| 150 mm | Prosta | 0,30 m³ | 333,58 zł | 100,07 zł |
| 150 mm | Na zakładkę | 0,29 m³ | 345,88 zł | 99,09 zł |
| 160 mm | Prosta | 0,24 m³ | 333,58 zł | 80,06 zł |
| 160 mm | Na zakładkę | 0,23 m³ | 345,88 zł | 79,14 zł |
| 180 mm | Prosta | 0,27 m³ | 333,58 zł | 90,07 zł |
| 180 mm | Na zakładkę | 0,26 m³ | 345,88 zł | 89,03 zł |
| 200 mm | Prosta | 0,30 m³ | 333,58 zł | 100,07 zł |
| 200 mm | Na zakładkę | 0,29 m³ | 345,88 zł | 98,92 zł |
| 220 mm | Prosta | 0,22 m³ | 333,58 zł | 73,39 zł |
| 240 mm | Prosta | 0,24 m³ | 333,58 zł | 80,06 zł |
| 250 mm | Prosta | 0,25 m³ | 333,58 zł | 83,40 zł |
| 260 mm | Prosta | 0,26 m³ | 333,58 zł | 86,73 zł |
| 280 mm | Prosta | 0,28 m³ | 333,58 zł | 93,40 zł |
| 300 mm | Prosta | 0,30 m³ | 333,58 zł | 100,07 zł |
Powierzchnia z 1 opakowania
Powierzchnia krycia jednego opakowania zależy od wybranego wariantu styropianu.
Poniżej przedstawiono powierzchnię, jaką można zaizolować z jednego opakowania dla poszczególnych wariantów.
| Grubość / rodzaj krawędzi | Powierzchnia z 1 opakowania |
|---|---|
| 20 mm | krawędź prosta | 15,00 m² |
| 30 mm | krawędź prosta | 10,00 m² |
| 40 mm | krawędź prosta | 7,50 m² |
| 50 mm | krawędź prosta | 6,00 m² |
| 60 mm | krawędź prosta | 5,00 m² |
| 80 mm | krawędź prosta | 3,50 m² |
| 100 mm | krawędź prosta | 3,00 m² |
| 100 mm | krawędź na zakładkę | 2,87 m² |
| 120 mm | krawędź prosta | 2,50 m² |
| 120 mm | krawędź na zakładkę | 2,39 m² |
| 140 mm | krawędź prosta | 2,00 m² |
| 140 mm | krawędź na zakładkę | 1,91 m² |
| 150 mm | krawędź prosta | 2,00 m² |
| 150 mm | krawędź na zakładkę | 1,91 m² |
| 160 mm | krawędź prosta | 1,50 m² |
| 160 mm | krawędź na zakładkę | 1,43 m² |
| 180 mm | krawędź prosta | 1,50 m² |
| 180 mm | krawędź na zakładkę | 1,43 m² |
| 200 mm | krawędź prosta | 1,50 m² |
| 200 mm | krawędź na zakładkę | 1,43 m² |
| 220 mm | krawędź prosta | 1,00 m² |
| 240 mm | krawędź prosta | 1,00 m² |
| 250 mm | krawędź prosta | 1,00 m² |
| 260 mm | krawędź prosta | 1,00 m² |
| 280 mm | krawędź prosta | 1,00 m² |
| 300 mm | krawędź prosta | 1,00 m² |
Specyfikacja techniczna

Dokumenty techniczne są udostępniane na żądanie, aby zapewnić indywidualne wsparcie i odpowiedzieć na konkretne potrzeby naszych klientów. Odpowiadamy na zapytania w ciągu 1-2 dni roboczych.
Wszystkie karty charakterystyki (SDS), karty techniczne (TDS) oraz poświadczenia wytwórcy są dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt bezpośredni przez formularz kontaktowy lub telefonicznie w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji.
Podobne produkty
-

-

Śrubokręt płaski, drewniana rękojeść, FORUM 175 x 10,0 mm
26,60 zł (21,63 zł netto) -

Rockwool ProRox WM 950
241,41 zł – 302,16 złZakres cen: od 241,41 zł do 302,16 złWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -

Płaszcz – kolano segmentowe 90 stopni – blacha aluminiowa
42,00 zł – 79,70 złZakres cen: od 42,00 zł do 79,70 złWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
